ID | text | actions |
---|---|---|
25 | extensão | Ver |
24 | memórias | Ver |
23 | encontro tricordiano | Ver |
22 | renato cordeiro gomes | Ver |
21 | mapa literário | Ver |
20 | cidades literárias | Ver |
19 | produções do grupo | Ver |
18 | projeto de extensão | Ver |
15 | literatura urbana | Ver |
16 | literatura e imprensa | Ver |
17 | pesquisa | Ver |
14 | ebooks | Ver |
13 | ebook | Ver |
11 | livros | Ver |
12 | publicações | Ver |
10 | clips | Ver |
9 | podecast | Ver |
7 | vídeos | Ver |
8 | podcast | Ver |
6 | audiovisual | Ver |
5 | update | Ver |
O projeto Cartografias Urbanas: centros, margens e avessos é financiado pelo Edital Universal 2018 e Bolsa de Produtividade em Pesquisa.